第61回主体展 結果発表
2026.08.26更新
| 初入選 | 受賞 | 氏名 | 都道府県名 | 作品名 | サイズ |
| 立﨑 眞美子 | 北海道 | 枯蓮 | 97×95cm | ||
| 東原 こずえ | 北海道 | 生きる | S100 | ||
| 引地 茉乃 | 福島県 | Koharu | F20 | ||
| 糸賀 悠加里 | 茨城県 | 思い出の扉 | P100 | ||
| 落合 修一 | 茨城県 | 願うもの | S100 | ||
| 幸坂 裕美子 | 茨城県 | ダリとの再会 | P100 | ||
| ⚫︎ | 柴沼 清 | 茨城県 | 悩める男 | P20 | |
| 佳作 | 中谷 敬子 | 茨城県 | Pale morning | F80 | |
| 大野 篤子 | 埼玉県 | 静謐の刻 | F100 | ||
| 大野 喜代枝 | 埼玉県 | 心遊ぶ時 | F80 | ||
| 小松 くみ | 埼玉県 | 岐路 | M100 | ||
| 佳作 | 渡部 尚子 | 埼玉県 | 観るⅠ | F100 | |
| 秀作 | 李 叡潾 | 千葉県 | Research for my unstable identity Nr.02.2025 | P120 | |
| 伊藤 公典 | 千葉県 | 眠たい満月 | F50 | ||
| 加賀谷 豊 | 千葉県 | アイシテル(Te amo) | F100 | ||
| 貞方 道子 | 千葉県 | 捨てられた物① | 120×200cm | ||
| 佐藤 セツ子 | 千葉県 | 希望-① | F100 | ||
| 髙瀬 美和子 | 千葉県 | 大地オリッサ | F100 | ||
| 友野 愉惠 | 千葉県 | faraway | F50 | ||
| 堀江 雅子 | 千葉県 | Orange | F80 | ||
| 横松 英美 | 千葉県 | A me 〜2026〜 addiction | F100 | ||
| 相澤 美枝 | 東京都 | ガガザ2 | F100 | ||
| ⚫︎ | 阿部 りょうこ | 東京都 | 林の中で | P40 | |
| アラキ ・ アツコ | 東京都 | 桃花の風Ⅱ | F100 | ||
| 安藤 豊 | 東京都 | 覚醒 | F100 | ||
| 秀作 | 伊藤 陽々咲 | 東京都 | 隕石! | P100 | |
| 上田 淳子 | 東京都 | 碧壁の護風 | F100 | ||
| ⚫︎ | 王 梓丞 | 東京都 | 在ることのかたち | 14×17cm | |
| 喜々津 宏恵 | 東京都 | 支点 | F100 | ||
| ⚫︎ | KIM HYUN JUNG | 東京都 | 恋しさ | P100 | |
| ⚫︎ | 釘煮屋 | 東京都 | Eww2 | 100×85cm | |
| 児玉 くみこ | 東京都 | おり | M100 | ||
| 小林 かずこ | 東京都 | Sun・燦々 | F100 | ||
| ⚫︎ | 小森 愛未 | 東京都 | シン | 29.7×21cm | |
| ⚫︎ | 小森 愛未 | 東京都 | きおく | 29.7×21cm | |
| 小谷野 なつの | 東京都 | We are fine! | F100 | ||
| 齊木 桃子 | 東京都 | 躍動 | F100 | ||
| 澤田 瑜珂子 | 東京都 | 若葉香る | F100 | ||
| ⚫︎ | 白石 貴恵 | 東京都 | 桜守の番い | M50 | |
| TARO | 東京都 | 和合 | 47.3×62.3cm | ||
| TARO | 東京都 | 星雲Ⅲ | 39.5×51.3cm | ||
| 秀作 | 津田 テリー直美 | 東京都 | Paradise astray | F120 | |
| 秀作 | 津田 テリー直美 | 東京都 | 君がイイ | F100 | |
| 中西 彩子 | 東京都 | 呑み込んで | F100 | ||
| 秀作・新人賞 | 野村 日向 | 東京都 | 命運 | F200 | |
| 日高 昌子 | 東京都 | 歩道橋のある町 | F100 | ||
| 福田 眞博 | 東京都 | 南八ヶ岳連峰 | F100 | ||
| 北條 松枝 | 東京都 | 空へ(Ⅱ) | S100 | ||
| 村野 雄亮 | 東京都 | Alexandros | F130 | ||
| 矢島 欣三郎 | 東京都 | 6階からの眺 No1 | F40 | ||
| ⚫︎ | 李 琳 | 東京都 | 大好きな母 | F100 | |
| 渡辺 怜志 | 東京都 | 弱者 | F100 | ||
| 大堀 礼子 | 神奈川県 | 森の精 | P120 | ||
| 柿添 賢司 | 神奈川県 | シミジミ | F50 | ||
| 加山 雅子 | 神奈川県 | めざめの森 | F100 | ||
| ⚫︎ | 楠見 奈々子 | 神奈川県 | 循環 | F30 | |
| ⚫︎ | 鈴木 芽彩 | 神奈川県 | 虹の橋のふもと | F30 | |
| 髙橋 邦子 | 神奈川県 | Forever | 91×273cm | ||
| 田中 未知世 | 神奈川県 | 2026-2 猛暑の中で | F60×2 | ||
| ⚫︎ | 玉城 政暢 | 神奈川県 | 寒川神社御神木 | S20 | |
| 中村 秀子 | 神奈川県 | うつわⅡ | F100 | ||
| 濤川 典子 | 神奈川県 | 氷流Ⅱ | P80 | ||
| 伴 幸治 | 神奈川県 | 真鶴漁港遠望(27) | F80 | ||
| 佳作 | 本間 由佳 | 神奈川県 | 病棟 | F100 | |
| 三ッ田 安都子 | 神奈川県 | 巨大不明感情 | 162×224cm | ||
| 秀作 | 宮本 翔 | 神奈川県 | 作業の痕跡 | F100 | |
| 森田 美乃里 | 神奈川県 | packed me | M50 | ||
| ⚫︎ | 山野 友未佳 | 神奈川県 | 幽霊のいる静物画 | F15 | |
| 篠原 真知子 | 新潟県 | 生きる力 | F100 | ||
| ⚫︎ | 髙橋 久美子 | 新潟県 | 3月17日(火) | F100 | |
| 松谷 明子 | 富山県 | 躍動 | M100 | ||
| 髙見 さゆり | 長野県 | 繋ぐⅠ | F80 | ||
| 吉澤 かほる | 長野県 | 森の残像 | 115×180cm | ||
| ⚫︎ | 石原 繁 | 愛知県 | 舞い降りた天使 | P100 | |
| ⚫︎ | 草次 千恵 | 愛知県 | 藤巻榎Ⅱ | F100 | |
| 秀作 | 佐竹 照代 | 愛知県 | 群像 | P120 | |
| 秀作 | 佐竹 照代 | 愛知県 | 予感 | P100 | |
| 箱崎 理恵 | 愛知県 | train | P80 | ||
| 秀作 | 山口 泰史 | 愛知県 | 漁村の風景 | F100 | |
| 秀作 | 箱﨑 和美 | 京都府 | 錯綜する思考 | S100 | |
| 秀作 | 箱﨑 和美 | 京都府 | 思いのまま | F100 | |
| 広兼 明子 | 大阪府 | 夕なずむ | F100 | ||
| 矢野 文子 | 大阪府 | 万年花伝 | F100 | ||
| 瀧川 貴稔 | 和歌山県 | 残夜 | F100 | ||
| 和田 貴子 | 愛媛県 | 旅の記憶Ⅱ | F80 |
